УХМВПЕ ужад од јаких влакана
video
УХМВПЕ ужад од јаких влакана

УХМВПЕ ужад од јаких влакана

Материјал: УХМВПЕ јам
Јаки влакнасти конопац у свету
14% тежине жичаног ужади истог са МБЛ -ом
Одлична отпорност на УВ и хемикалије

Opis

УХМВПЕ ужад од јаких влакана назива се и Динеемаропе

Материјал: УХМВПЕ јам

Јаки влакнасти конопац у свету

14% тежине жичаног ужади истог са МБЛ -ом

Одлична отпорност на УВ и хемикалије

Не разликују се у влачној или сувој чврстоћи

Одлична отпорност на хабање

Продужење при прекиду: 4%

Специфична тежина: 0,97

Боја: жута, зелена, црвена или прилагођена

Дуг век трајања и лакше руковање

Спецификације

ПречникЦир.ТежинаРазбијање снага
ммИнчИнчКГС/100 метараЛБС/100ФТТонКН
61/4 [ГГ] #39; [ГГ] #39;3/42.31.54.342
85/16 [ГГ] #39; [ГГ] #39;13.72.56.766
1013/32 [ГГ] #39; [ГГ] #39;1-1/45.63.79.795
1215/32 [ГГ] #39; [ГГ] #39;1-1/27.95.313.3131
149/16 [ГГ] #39; [ГГ] #39;1-3/410.67.117.8174
165/8 [ГГ] #39; [ГГ] #39;213.79.222.9225
1823/32 [ГГ] #39; [ГГ] #39;2-1/417.311.628.8282
2013/16 [ГГ] #39; [ГГ] #39;2-1/221.214.335.3346
227/8 [ГГ] #39; [ГГ] #39;2-3/425.617.242.5416
2415/16 [ГГ] #39; [ГГ] #39;330.420.450.3493
261-1/32 [ГГ] #39; [ГГ] #39;3-1/435.72458.8576
281-1/8 [ГГ] #39; [ГГ] #39;3-1/241.327.867.8665
301-3/16 [ГГ] #39; [ГГ] #39;3-3/447.431.877.5760
321-1/4 [ГГ] #39; [ГГ] #39;453.936.287.8860
341-11/32 [ГГ] #39; [ГГ] #39;4-1/460.840.898.6966
361-7/16 [ГГ] #39; [ГГ] #39;4-1/268.145.81101078
381-1/2 [ГГ] #39; [ГГ] #39;4-3/475.9511221196
401-19/32 [ГГ] #39; [ГГ] #39;58456.51351318
421-21/32 [ГГ] #39; [ГГ] #39;5-1/492.662.21481447
441-3/4 [ГГ] #39; [ГГ] #39;5-1/210268.31611581
461-13/16 [ГГ] #39; [ГГ] #39;5-5/811174.61761720
481-7/8 [ГГ] #39; [ГГ] #39;612181.31901864
502 [ГГ] #39; [ГГ] #39;6-1/4131882052013
522-1/16 [ГГ] #39; [ГГ] #39;6-1/214295.32212167
562-1/4 [ГГ] #39; [ГГ] #39;71641112542490
602-3/8 [ГГ] #39; [ГГ] #39;7-1/21891272892831
642-1/2 [ГГ] #39; [ГГ] #39;82151443263191
682-11/16 [ГГ] #39; [ГГ] #39;8-1/22421633643567
722-7/8 [ГГ] #39; [ГГ] #39;92711824043961
803-5/32 [ГГ] #39; [ГГ] #39;103352254884787
883-7/16 [ГГ] #39; [ГГ] #39;114052725785669
963-13/16 [ГГ] #39; [ГГ] #39;124813246736599

Упозорења за конопац који се користи на Цапстану и витловима

Ужад која се користи на витловима са једним или једним бубњем треба поделити под затезањем, а почетни слојеви треба да буду чврсто затворени између г=прирубница како би се спречило урањање у доње слојеве. На бубњу треба стално држати најмање осам омотача ужади.

Треба пазити да се избегне пренапони док се глава витла или ротационе главе окреће. Прекомјерно превијање или клизање узрокује локализовано прегревање које може да отопи или споји синтетичка влакна са резултирајућим губитком чврстоће. „Крзнени“ изглед добро коришћеног ужета од синтетичких влакана није нужно показатељ слабости. У ствари, „крзнена“ или длакава површина може послужити за заштиту ужета.


Popularne oznake: УХМВПЕ ужад од јаких влакана, Кина, добављачи, прилагођени, јефтини

(0/10)

clearall